Report Psychologie
Der Report Psychologie ist die Fachzeitschrift des BDP. Hier werden aktuelle berufspolitische und gesellschaftliche Themen aufgegriffen, Forschungsergebnisse präsentiert und Neuigkeiten aus den Landesgruppen und Sektionen publiziert.
Mit einer Auflage von derzeit rd.12.000 Exemplaren pro Ausgabe ist der Report Psychologie die auflagenstärkste psychologische Fachzeitschrift im deutschsprachigen Bereich. Sie erscheint zehnmal im Jahr.
Das aktuelle Heft kaufen
BDP-Mitglieder können das aktuelle Heft sowie das Archiv kostenfrei im Mitgliederbereich abrufen.
Redaktionsschlusstermine
| Ausgabe | Redaktionsschluss | Erscheinungstermin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/20 | Freitag, 15. November 2019 | Montag, 13. Januar 2020 | ||
| 2/20 | Donnerstag, 12. Dezember 2019 | Mittwoch, 12. Februar 2020 | ||
| 3/20 | Donnerstag, 16. Januar 2020 | Dienstag, 10. März 2020 | ||
| 4/20 | Donnerstag, 13. Februar 2020 | Montag, 6. April 2020 | ||
| 5/20 | Dienstag, 17. März 2020 | Dienstag, 12. Mai 2020 | ||
| 6/20 | Donnerstag, 16. April 2020 | Freitag, 12. Juni 2020 | ||
| 7+8/20 | Dienstag, 26. Mai 2020 | Montag, 20. Juli 2020 | ||
| 9/20 | Donnerstag, 16. Juli 2020 | Montag, 7. September 2020 | ||
| 10/20 | Montag, 17. August 2020 | Montag, 5. Oktober 2020 | ||
| 11+12/20 | Donnerstag, 1. Oktober 2020 | Montag, 23. November 2020 | ||
| 1/21 | Montag, 16. November 2020 | Mittwoch, 13. Januar 2021 |















